開發(fā)商: | 通化市億城房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 項目名稱: | BTSW億城·伯瑞斯花園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 東昌清真路1-1B11 | 幢號: | B11 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 設(shè)計用途: | 車庫,住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 7 | 總面積: | 2080.12 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | 2009年12月31日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 10 | 1774.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 306.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計: | 10 | 1774.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 306.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項目進行樓盤管理的時間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解。 | |||||||||
查看其它樓盤: | B10B11B12B13B14B15B3B4B5B6B7B9C1C10C11C12C13C14C15C16C2C3C4C5C6C7C8C9 |
樓層\單元 | 1單元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
6 | 1-5-1 | 1-5-2 | ||||||||
5 | ||||||||||
4 | 1-4-1 | 1-4-2 | ||||||||
3 | 1-3-1 | 1-3-2 | ||||||||
2 | 1-2-1 | 1-2-2 | ||||||||
1 | 1-1-1 | 1-1-2 | ||||||||
-1 | K01 | K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 | K08 | K09 | K10 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |