開(kāi)發(fā)商: | 通化市鼎正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | BTSW福明家園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 東昌福明路D7-2、D8-2,、D9-2之間車庫(kù) | 幢號(hào): | D7-2,、D8-2,、D9-2之間車庫(kù) | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 其他結(jié)構(gòu) | 設(shè)計(jì)用途: | 車庫(kù) | |||||||
總 層 數(shù): | 1 | 總面積: | 608.39 | |||||||
開(kāi)工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫(xiě)字樓 | 車庫(kù)車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 81.62 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 41.73 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 39.89 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對(duì)于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤管理的時(shí)間為2009年1月1日,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: | A3A6-1C1-1C2-1、C1-1之間車庫(kù)C3-1,、C2-1之間車庫(kù)C4-1,、C3-1之間車庫(kù)C5-1、C4-1之間車庫(kù)C5-2,、C4-2之間車庫(kù)D2-1號(hào)樓車庫(kù)D4,、D3-1之間車庫(kù)D4車庫(kù)D5-1車庫(kù)AD5-1車庫(kù)BD6-1車庫(kù)AD6-1車庫(kù)BD6-1車庫(kù)CD7-2、D8-2,、D9-2之間車庫(kù)D7-2車庫(kù)D8-1車庫(kù)D8-2車庫(kù)D9-1車庫(kù)D9-2車庫(kù) |
樓層\單元 | 1單元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 車庫(kù)1-1 | 車庫(kù)1-2 | 車庫(kù)1-3 | 車庫(kù)1-4 | 車庫(kù)1-5 | 車庫(kù)1-6 | 車庫(kù)1-7 | 車庫(kù)1-8 | 車庫(kù)1-9 | 車庫(kù)1-10 | 車庫(kù)1-11 | 車庫(kù)1-12 | 車庫(kù)1-13 | 車庫(kù)1-14 | 車庫(kù)1-15 | 車庫(kù)1-16 | 車庫(kù)1-17 | 車庫(kù)1-18 | 車庫(kù)1-19 | 車庫(kù)1-20 |
車庫(kù)1-21 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開(kāi)發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |