開發(fā)商: | 通化六合盛房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 項目名稱: | 法蘭西印象 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 開發(fā)區(qū)濱江北路無(六合盛·法蘭西印象)B1 | 幢號: | B1 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 混合結(jié)構(gòu) | 設(shè)計用途: | 住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 4 | 總面積: | 1256.28 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 4 | 1256.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計: | 4 | 1256.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項目進(jìn)行樓盤管理的時間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項目信息不在網(wǎng)站上公示,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: | B1B2B3B4B5B6B7B8B9D3幢D4幢D5幢D6幢G1幢G2棟 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |