開發(fā)商: | 通化市威龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | BTSW綠洲小區(qū) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 二道江區(qū)東華路檢察院西側(cè)幼兒園 | 幢號: | 幼兒園 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 混合結(jié)構(gòu) | 設計用途: | 配套公建(40年) | |||||||
總 層 數(shù): | 2 | 總面積: | 1030.84 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準銷售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1030.84 |
可售統(tǒng)計: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1030.84 |
已售統(tǒng)計: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項目進行樓盤管理的時間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預售許可的項目信息不在網(wǎng)站上公示,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: | A-1A-2幼兒園 |
樓層\單元 | 1單元 |
---|---|
1 | |
2 | 1 |
1 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |