開發(fā)商: | 吉林萬(wàn)峰實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 香磨山居 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 金廠鎮(zhèn) | 幢號(hào): | 10號(hào)樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計(jì)用途: | 公寓 | |||||||
總 層 數(shù): | 4 | 總面積: | 692.75 | |||||||
開工日期: | 2021年05月10日 | 竣工日期: | 2022年11月15日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫(kù)車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 2 | 692.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計(jì): | 2 | 692.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對(duì)于開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤管理的時(shí)間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: | 10號(hào)樓 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |