開(kāi)發(fā)商: | 吉林萬(wàn)峰實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng): | 龍溪谷健康小鎮(zhèn)一期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 萬(wàn)峰路 | 幢號(hào): | H8# | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計(jì)用途: | 住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 3 | 總面積: | 694.40 | |||||||
開(kāi)工日期: | 2021年06月01日 | 竣工日期: | 2022年08月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫(xiě)字樓 | 車(chē)庫(kù)車(chē)位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷(xiāo)售: | 4 | 694.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計(jì): | 4 | 694.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對(duì)于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤(pán)管理的時(shí)間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解。 | |||||||||
查看其它樓盤(pán): | H8# |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷(xiāo)售 被開(kāi)發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷(xiāo)售 正??射N(xiāo)售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |