開發(fā)商: | 吉林青旅文化旅游實業(yè)有限公司 | 項目名稱: | 關(guān)東時代一期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 建設(shè)大街 | 幢號: | 10# | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計用途: | 不分攤公用面積、住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 5 | 總面積: | 1783.37 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準銷售: | 10 | 1781.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計: | 7 | 1277.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計: | 3 | 503.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項目進行樓盤管理的時間為2009年1月1日,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: | 10# |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |