開發(fā)商: | 通化尊正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 通大·金岸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 新勝路 | 幢號: | 17號樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計(jì)用途: | 商業(yè) | |||||||
總 層 數(shù): | 3 | 總面積: | 3065.48 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 0 | 0.00 | 20 | 3065.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 20 | 3065.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤管理的時間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: |
樓層\單元 | 1單元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | |
3 | 00030001 | 00030002 | 00030003 | 00030004 | 00030005 | 00030006 | 00030007 | 00030008 | 00030009 |
2 | 00020001 | 00020002 | 00020003 | 00010004 | 00010005 | 00010008 | |||
1 | 00010006 | 00010007 | |||||||
其它 | 00010001 | 00010002 | 00010003 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |