開(kāi)發(fā)商: | 通化市江誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 豐澤園二期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 新嶺路 | 幢號(hào): | 4號(hào)樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計(jì)用途: | 不分?jǐn)偣妹娣e、社區(qū)用房,、物業(yè)用房,、養(yǎng)老用房、住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 14 | 總面積: | 6660.91 | |||||||
開(kāi)工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫(xiě)字樓 | 車庫(kù)車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 50 | 5987.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計(jì): | 22 | 2809.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計(jì): | 28 | 3177.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對(duì)于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤(pán)管理的時(shí)間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤(pán): |
樓層\單元 | 1單元 | 2單元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 01140001 | 01140002 | 02140001 | 02140002 | ||
13 | 01130001 | 01130002 | 02130001 | 02130002 | ||
12 | 01120001 | 01120002 | 02120001 | 02120002 | ||
11 | 01110001 | 01110002 | 02110001 | 02110002 | ||
10 | 01100001 | 01100002 | 02100001 | 02100002 | ||
9 | 01090001 | 01090002 | 02090001 | 02090002 | ||
8 | 01080001 | 01080002 | 02080001 | 02080002 | ||
7 | 01070001 | 01070002 | 02070001 | 02070002 | ||
6 | 01060001 | 01060002 | 02060001 | 02060002 | ||
5 | 01050001 | 01050002 | 02050001 | 02050002 | ||
4 | 01040001 | 01040002 | 02040001 | 02040002 | ||
3 | 01030001 | 01030002 | 02030001 | 02030002 | ||
2 | 01020001 | 01020002 | 02020001 | 02020002 | ||
1 | 00010001 | 00010002 | 00010003 | 電信間 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開(kāi)發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |