開發(fā)商: | 吉林萬峰實業(yè)有限公司 | 項目名稱: | 龍溪谷健康小鎮(zhèn)一期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 金廠鎮(zhèn)滑雪場北側(cè) | 幢號: | B14號樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計用途: | 住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 4 | 總面積: | 2585.04 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 12 | 2585.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計: | 3 | 672.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計: | 9 | 1912.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項目進(jìn)行樓盤管理的時間為2009年1月1日,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: |
樓層\單元 | 01單元 | 02單元 | 03單元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0002 | 0001 | 0002 | 0001 | 0002 | |
4 | 01030001 | 01030002 | 02030001 | 02030002 | 03030001 | 03030002 |
3 | ||||||
2 | 01010001 | 01010002 | 02010001 | 02010002 | 03010001 | 03010002 |
1 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正常可銷售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |