開發(fā)商: | 吉林萬峰實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 香磨山居 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 金廠鎮(zhèn) | 幢號(hào): | 1號(hào)樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計(jì)用途: | 公寓(商業(yè)) | |||||||
總 層 數(shù): | 9 | 總面積: | 3858.31 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 3 | 188.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 3669.63 |
可售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 3402.13 |
已售統(tǒng)計(jì): | 3 | 188.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 267.50 |
特別聲明: | 由于我處對(duì)于開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤管理的時(shí)間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解。 | |||||||||
查看其它樓盤: |
樓層\單元 | 01單元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | |
9 | 01090001 | 01090002 | 01090003 | 01090004 | 01090005 | ||
8 | 01080001 | 01080002 | 01080003 | 01080004 | 01080005 | 01080006 | 01080007 |
7 | 01070001 | 01070002 | 01070003 | 01070004 | 01070005 | 01070006 | 01070007 |
6 | 01060001 | 01060002 | 01060003 | 01060004 | 01060005 | 01060006 | 01060007 |
5 | 01050001 | 01050002 | 01050003 | 01050004 | 01050005 | 01050006 | 01050007 |
4 | 01040001 | 01040002 | 01040003 | 01040004 | 01040005 | 01040006 | 01040007 |
3 | 01030001 | 01030002 | 01030003 | 01030004 | 01030005 | 01030006 | 01030007 |
2 | 01020001 | 01020002 | 01020003 | 01020004 | 01020005 | 01020006 | 01020007 |
1 | 01010001 | 01010002 | 01010003 | 01010004 | 01010005 | 01010006 | 01010007 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |