開發(fā)商: | 通化碧勝園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 碧桂園十里江南 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 江偉路 | 幢號(hào): | 33號(hào)樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計(jì)用途: | 商業(yè),住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 7 | 總面積: | 3766.11 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫(kù)車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 24 | 2893.12 | 12 | 872.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計(jì): | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計(jì): | 24 | 2893.12 | 12 | 872.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對(duì)于開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤管理的時(shí)間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解,。 | |||||||||
查看其它樓盤: |
樓層\單元 | 01單元 | 02單元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 | 0001 | 0002 | |
7 | 01070001 | 01070002 | 02070001 | 02070002 | ||||||||||
6 | 01060001 | 01060002 | 02060001 | 02060002 | ||||||||||
5 | 01050001 | 01050002 | 02050001 | 02050002 | ||||||||||
4 | 01040001 | 01040002 | 02040001 | 02040002 | ||||||||||
3 | 01030001 | 01030002 | 02030001 | 02030002 | ||||||||||
2 | 01020001 | 01020002 | 02020001 | 02020002 | ||||||||||
1 | 00010001 | 00010002 | 00010003 | 00010004 | 00010005 | 00010006 | 00010007 | 00010008 | 00010009 | 00010010 | 00010011 | 00010012 |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正??射N售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |