開發(fā)商: | 保利(通化)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 保利羅蘭香谷A區(qū) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 濱河?xùn)|路 | 幢號: | A21號樓 | |||||||
建筑結(jié)構(gòu): | 鋼混 | 設(shè)計用途: | 住宅 | |||||||
總 層 數(shù): | 11 | 總面積: | 7153.18 | |||||||
開工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商業(yè) | 寫字樓 | 車庫車位 | 其他 | |||||
套數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 間數(shù) | 面積 | 位數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | |
批準(zhǔn)銷售: | 66 | 7152.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售統(tǒng)計: | 2 | 181.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售統(tǒng)計: | 64 | 6970.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別聲明: | 由于我處對于開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行樓盤管理的時間為2009年1月1日,,故此日期之前獲得預(yù)售許可的項(xiàng)目信息不在網(wǎng)站上公示,,望諒解。 | |||||||||
查看其它樓盤: |
已限制 已限制登記的房產(chǎn) |
在建抵押可銷售 被開發(fā)商抵押的房產(chǎn) |
已簽約 已網(wǎng)簽且未備案的房產(chǎn) |
已備案 合同已備案的房產(chǎn) |
可銷售 正常可銷售的房產(chǎn) |
不可售 拆遷.集資.配套用房 |